Uniones Roscadas tipo atar
Juego de uniones macho/hembra roscadas tipo atar para mangueras contra incendio.
Construidas en bronce forjado ASTM B-124.
Diámetro nominal de la manguera | Diámetro rosca externa max/min | Norma | Paso de la rosca | Tracción acople anillo/regatón | Estanquidad |
mm/pulgada | mm | mm | daN | Mpa | |
38,1 / 1 1/2″ | 47,8 / 47,5 | IRAM 3508 | 2,309 | 4000 | 4 |
44,5 / 1 3/4″ | 53,0 / 52,7 | IRAM 3508 | 2,309 | 4000 | 4 |
50,8 / 2″ | 67,8 / 67,5 | IRAM 3508 | 4,618 | 4000 | 4 |
63,5 / 2 1/2″ | 82,5 / 82,2 | IRAM 3508 | 5,080 | 4000 | 4 |
76,2 / 3″ | 95,5 / 95,2 | IRAM 3508 | 5,080 | 4000 | 4 |
Uniones Roscadas tipo atar
Compartir!