Escalera de PRFV tijera simple FIBRA DE VIDRIO
Capacidad de carga 136 kg
Perfileria más robusta del mercado
Zapatas fijas con tacos de goma antideslizantes
Peldaños planos antideslizantes – sección de apoyo 75 mm
Escuadras de refuerzo antitorsión
Tapa superior plástica ultrareforzada con superficie utilitaria (porta herramientas)
Brazos laterales articulables – (anti – cierre)
Etiquetas con instrucciones de seguridad, uso de escaleras y capacidad de carga
Escalera de PRFV tijera simple FIBRA DE VIDRIO
Compartir!
Escalera de PRFV tijera simple FIBRA DE VIDRIO
| Cantidad de peldaños | Código | Longitud Nominal | Longitud de trabajo | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 3 | PTS-4303 | 0,90 mts | 2,40 mts | 5,50 kgs |
| 4 | PTS-4304 | 1,20 mts | 2,70 mts | 6,00 kgs |
| 5 | PTS-4305 | 1,50 mts | 3,00 mts | 7,00 kgs |
| 6 | PTS-4306 | 1,80 mts | 3,30 mts | 8,40 kgs |
| 7 | PTS-4307 | 2,10 mts | 3,60 mts | 10,00 kgs |
| 8 | PTS-4308 | 2,40 mts | 3,90 mts | 12,10 kgs |
| 9 | PTS-4309 | 2,70 mts | 4,20 mts | 13,50 kgs |
| 10 | PTS-4310 | 3,00 mts | 4,50 mts | 15,10 kgs |
| 11 | PTS-4311 | 3,30 mts | 4,80 mts | 16,50 kgs |
| 12 | PTS-4312 | 3,60 mts | 5,10 mts | 18,00 kgs |
| 13 | PTS-4313 | 3,90 mts | 5,40 mts | 19,50 kgs |
| 14 | PTS-4314 | 4,20 mts | 5,70 mts | 21,00 kgs |







011 15 5179 5363 * Celular y Whatsapp