![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROTECCION RESPIRATORIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mascarillas North 8150P100. Aprobadas por NIOSH como P100, para nieblas de partículas derivadas de hidrocarburos sin restricciones de tiempo de uso.
Mascarillas North 7230N95 y 7240N95 plegables. Aprobadas por NIOSH como N95. El modelo 7240 tiene válvula de exhalación. Embadas en forma individual, permite llevarlas en el bolsillo hasta el momento de usarla
Ver en el catálogo »
MASCARILLAS DESCARTABLES
NORTH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El modelo 5400W dispone de un dispositivo construido en termoplástico resistente a la llama, que permite usar la máscara para soldar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El modelo 7600W dispone de un dispositivo para soldador. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 75SC | Defender Multi propósito | Vapores Orgánicos, Amoniaco, metilamina, formaldeido, cloro, ácido clorhídrico, dióxido de azufre, ácido sulfhídrico (escape), ácido fluorhídrico y dióxido de cloro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N75001 | Vapores Orgánicos | Vapores orgánicos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N75002 | Gases Acidos | Formaldeido, cloro, ácido clorhídrico, dióxido de azufre, ácido sulfhídrico (escape), ácido fluorhídrico y dióxido de cloro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N75003 | Vapores Orgánicos y Gases Acidos | Vapores Orgánicos y cloro, ácido clorhídrico, dióxido de azufre, ácido sulfhídrico (escape), ácido fluorhídrico y dióxido de cloro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N75004 | Amoniaco y Metilamina | Amoniaco y Metilamina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N750052 | Mercurio con ELSI | Vapor de Mercurio y Cloro con ELSI (indicador de tiempo de vida), para el mercurio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75SCP100 | Defender Multi propósito con P100 | Vapores Org. Amoniaco, metilamina, formaldeido, cloro, ácido clorhídrico, dióxido de azufre, ácido sulfhídrico (escape), ácido fluorhídrico y dióxido de cloro y filtro de partículas de 99.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7581P100 | Vapores Orgánicos con P100 | Vapores orgánicos con filtro de partículas de 99.97% eficiencia. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7582P100 | Gases Acidos con P100 | Formaldeido, cloro, ácido clorhídrico, dióxido de azufre, ácido sulfhídrico (escape), ácido fluorhídrico y dióxido de cloro con filtro de partículas de 99.97% eficiencia. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7583P100 | Vapores Orgánicos y gases ácidos con P100 | Vapores Orgánicos y cloro, ácido clorhídrico, dióxido de azufre, ácido sulfhídrico (escape), ácido fluorhídrico y dióxido de cloro con filtro de partículas de 99.97% eficiencia. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7584P100 | Amoniaco y Melilanina con P100 | Amoniaco y Metilamina con filtro de partículas de 99.97% eficiencia. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75852P100 | Mercurio con ELSI con P100 | Vapor de Mercurio y Cloro con indicador de tiempo de vida, para el mercurio con filtro de partículas de 99.97% eficiencia. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7580P100 | P100 | Filtro para partículas, 99.97% eficiencia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75FFP100 | Panqueque P100 | Filtro para partículas, 99.97% eficiencia. Bajo perfil, puede usarse bajo máscara de soldar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75FFP100NL | Panqueque P100 alivios de gases y vapores | Filtro para partículas, 99.97% eficiencia y alivio de gases ácidos, vapores orgánicos y ozono. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7506N95 | Prefiltro N95 | Filtro 95% eficiencia, para partículas libres de aceite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7506R95 | Prefiltro R95 | Filtro 95% eficiencia. Puede usarse hasta 8 horas en atmósfera con partículas de hidrocarburos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7506N99 | Prefiltro N99 | Filtro 99% eficiencia, para partículas libres de aceite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | N750035 | Adaptador panqueque a cartucho | Permite combinar un cartucho para gases con un filtro panqueque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N750015 | Base para filtro | Perfite usar un filtro con cualquier pieza facial. Debe usarse con una tapa retenedora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N750027 | Tapa retenedora | Retiene un prefiltro sobre un cartucho. Permite hacer la prueba de ajuste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puede usarse con las semimáscaras 5500 y 7700 y con las máscaras 5400, 5400W, 7600 y 7600W. Simplemente se enrosca en los conectores para los cartuchos, sin ninguna otra modificación, se conecta a la línea de aire y esta lista para usar. Al usar una pieza facial estándar se simplifica el stock por parte del usuario. La manguera queda en la espalda de manera que no interfiere con el trabajo. Incluye en cinturón. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
845 de 5 minutos. Capucha de poliuretano de alta durabilidad, resistente a los quimicos y excelente visibilidad. Para evitar el empañamiento el deflector direcciona la salida de aire sobre la zona de visión, pero lejo de los ojos. Manómetro junto a la válvula de cierre.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROTECCION DE MANOS |
Guante de tareas generales, provee protección contra abrasión, pinchaduras y cortes. Excelente resistencia a aceites y grasas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3111 Guante de nitrilo, pesado, totalmente cubierto, sobre base de jersey de algodón, puño de seguridad de lona.
BlueSafe T107 3111 Guante de nitrilo, pesado, dorso ventilado, sobre base de jersey de algodón, puño de seguridad de lona.
| 3111 Guante de nitrilo, pesado, totalmente cubierto, sobre base de jersey de algodón, puño elastizado
BlueSafe T101 3111 Guante de nitrilo, pesado, dorso ventilado sobre base de jersey de algodón, puño elastizado que evita el ingreso de partículas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3111 Guante de nitrilo, pesado, 30cm, totalmente cubierto, sobre base de interlock. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aplicaciones: manejo de chapas cortantes, trabajos de cizallado, corte. Industria metalúrgica, manejo de caños y alambres, extracción de minerales, manipulación de materiales de construcción. Construcción metálica. Pesca industrial. Explotación forestal.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excelente grip, gran sensibilidad. Muy cómodo por el forro interno de algodón.Resistente a cortes y abrasión. Son lavables para major duración. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 2111 Guante de nitrilo liviano, sobre base de interlock de 100% algodón. Totalmente cubierto. Puño elastizado que evita el ingreso de partículas. | 2111 Guante de nitrilo liviano, sobre base de interlock de 100% algodón. Dorso ventilado. Puño elastizado que evita el ingreso de partículas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aplicaciones: Mecánica de precisión.Ensamblaje de piezas. Trabajos de lijado. Manipulación de piezas mecánicas aceitadas. Fabricación de pequeño material eléctrico (pilas y lámparas). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guante de lona amarilla y descarne azul. Pulgar volcado. Puño de seguridad de lona con puño interno elastizado integrado, para mantener el calor. Dorso elastizado. Forro de Thinsulate para aislación de frío y barrera vinílica de líquidos lo hacen impermeable. Forro interno. Aplicaciones: Cámaras frigoríficas, mantenimiento en climas fríos, manejo de carga. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casco inyectado en polietileno de alta densidad. Con canaleta para lluvia. Arnés textil de nylon de 4 puntos, ranura para dispositivos estándar y 4 puntos para fijar la mentonera. Dos opciones de arnés: pin lock y cremallera. Peso: 330gr. Certificado por IRAM 3620 como Tipo I clase B. Cumple norma ANSI y CSA. Dieléctrico.
Agrega protección a una gorra. No es un producto certificado.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLOQUEADORES (LOCKOUTS) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multiplicador de candados
MS01, inyectado en nylon. De 6 posiciones. Totalmente dieléctrico. Color fácilmente visible.Resistente a los químicos ![]() | Multiplicador de candados North MS-86. Metálico. Construido de aleación de aluminio. Resistente a la corrosión. De 6 posiciones. Pintado en color rojo. Tipo tijera simple. Apertura: 1" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multiplicador de candados North 666RD. Metálico. Pintado en rojo. Doble tijera: 1 abertura de 1 3/4" y una de 3/4". | Multiplicador de candado North R60ML de 6 posiciones. Metálico. Estampado en chapa de acero galvanizado. Tipo tijera simple. Recubierta en goma roja. Con diámetro de abertura de 1", largo total: 101mm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El "LOCK-A-PLUG" cierra y bloquea completamente al enchufe de cualquier máquina o equipo. El cable es insertado y luego se cierra la tapa del bloqueador. Es disponible en dos tamaños: LP110 y LP550 Inyectado en polipropileno.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consiste en dos media lunas rebatibles que cubre completamente la manija de la válvula.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLOQUEADOR PARA VALVULAS ESFERICAS BS01- BS03 Permite trabar en posición abierta o cerrada las válvulas esféricas de 1/4 de giro. Disponible en 3 tamaños diferentes.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Permite trabar en posición abierta o cerrada las válvulas esféricas de 1/4 de giro de tipo mariposa. Tamaño universal.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construídas en plástico rígido, las cerraduras para llaves térmicas están disponibles para llaves unipolares o bipolares. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bloqueador de cable. El portacandado está construido en Nylon para mayor resistencia y durabilidad. Permite acomodar hasta 6 candados para que cada operario pueda realizar su bloqueo personal. Las partes metálicas son galvanizadas para evitar la corrosión. El cable de acero de 5mm tiene una resistencia de 500kg, y está revestido en PVC para mayor duración y evitar dañar el mecanismo que se bloquea.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarjetas para Tagout (candadeo). |
![]() TARJETA PARA BLOQUEO Tarjeta plástica para bloqueo con leyenda de peligro, permite escribir sobre ella el nombre del responsable y la fecha de colocación. Tiene espacio para colocar 6 candados. Dimensiones: Ancho=75mm, Largo=180mm, Espesor=4mm, Diámetro orificios= 7mm, Garganta=27mm Colores disponibles: negro, rojo, azul, amarillo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estación de bloqueo grande compuesta por panel con espacio para 10 candados, tarjetas y multiplicadores de candados. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estación de bloqueo pequeña compuesta por panel con espacio para tarjetas y candados. |
![]() Tarjetas de cartulina ilustración. Enblocadas de a 30 unidades. Producto ecológico. Ideal para operaciones de bloqueo temporal. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|